Hierdie is 'n verkorte weergawe van 'n artikel geskryf deur Prof. Johan Nöthling, Afdeling Voortplanting, Department Produksiedierstudies, Fakulteit Veeartsenykunde, Universiteit van Pretoria. In dié artikel word gepoog om die koste-implikasies te bepaal wanneer bulle wat deur 'n veearts getoets is in 'n kudde gebruik word teenoor die gebruik van ongetoetste bulle.
In die eerste gedeelte word verduidelik watter aannames gemaak is met die opstel van hierdie model. Al hierdie aannames is gebaseer op werklike data van toepassing op die Suid-Afrikaanse mark in 2003 of op die resultate van verskeie wetenskaplike artikels oor vrugbaarheidsondersoeke. Tabel 1 lys al die uitgawes wat ingesluit is in die berekeninge gebruik om by die bedrae in Tabel 3 uit te kom. Hierteenoor lys Tabel 2 die verskille tussen verskeie vrugbaarheids- en bemarkingseienskappe van getoetste teenoor ongetoetste bulle. Die twee hoofverskille is dat meer vroulike diere tydens hul eerste hitte beset raak en dat die besettingstempo hoër is by getoetste bulle. Dit lei daartoe dat meer speenkalwers geproduseer word en dat hulle vroeër bemarkbaar is.
Die volgende aannames is gemaak ten einde die invloed van vrugbaarheidsondersoeke op die wins van 'n vleisbeesonderneming te bepaal:
| Tabel 1. Pryse en kostes in Suid-Afrika, 2003. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabel 2. Gevolge van gebruik van geslagsgeskikte bulle teenoor ongetoetste bulle | ||
|---|---|---|
| Ongetoetste bulle | Geslagsgeskikte bulle | |
| Eerste Hitte Besettingstempo | 46,8% | 54,5% |
| Datum waarop 50% kalwers gebore | 1 Oktober | 26 September |
| Datum waarop 50% kalwers ouer as 210 dae | 28 April | 23 April |
| Dragtigheidspersentasie | 86% | 91% |
| Aantal speenkalwers verkoop | 326 | 347 |
| Gemiddelde speenouderdom (dae) | 216,4 | 218,3 |
| Gemiddelde speengewig (kg) | 228,4 | 230,1 |
| Aantal bulle gebruik per jaar | 12 | 10 |
| Aantal bulle uitgeskot Jaar 1 | 3 | 3 |
| Aantal bulle uitgeskot Jaar 2 | 3 | 2 |
| Aantal nie-geslagsgeskikte bulle uitgeskot Jaar 1 | 0 | 2 |
| Aantal nie-geslagsgeskikte bulle uitgeskot Jaar 2 | 0 | 1 |
| Aantal bulle aangekoop per jaar | 3 | 3 |
| Tabel 3. Die teoretiese effek op bedryfswins tydens die eerste jaar van VBO en gebruik van geslagsgeskikte bulle in 'n kudde van 400 vroulike teeldiere (Suid-Afrika, 2003) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| |||||||||
| Verandering in IVRB* toe te skryf aan VBO en gebruik van geslagsgeskikte bulle | R18 710 | ||||||||
| Opbrengs a.g.v. die gebruik van geslagsgeskikte bulle | 35% | ||||||||
*IVRB — Inkomste voor rente en belasting
Hoewel daar baie veranderlikes voorkom in hierdie model blyk dit tog duidelik daaruit dat selfs 'n klein toename in die aantal vroulike diere wat beset raak tydens eerste hitte en 'n klein toename in dragtigheidspersentasie kan lei tot 'n aansienlike toename in verdienste, die veeartsonkoste ten spyt. Dit behoort baie duidelik te wees as mens na die syfers hier bo kyk dat dit definitief betaal om alle bulle deur 'n veearts te laat toets voordat hulle by die vroulike diere kom. Maak dus so gou moontlik 'n afspraak by u naaste veearts vir 'n besoek voordat die dekseisoen begin.
Die inligting in hierdie artikel vervat word op die gebruiker se eie risiko gebruik. Nóg Prof. Nöthling nóg die Universiteit van Pretoria kan verantwoordelik gehou word vir enige skade van watter aard ookal wat mag voortspruit uit die gebruik daarvan.